مشخصات تشک برن زافیرو مموری سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر
- تشک برن زافیرو مموری از دسته تشکهای فنر منفصل ( پاکتی ) می باشد.
- استفاده از پارچه گردبافت تمام پنبه در لایه خارجی تشک
- استفاده از الیاف بال فایبر جهت جریان هوا در لایه داخلی تشک
- دارای لایه مموری فوم به قطر ۱.۵ سانتیمتر با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده که گودی بدن را پوشش می دهد و از کمردرد و درد های مزمن عضلانی جلوگیری می کند.
- دارای لایه مموری فوم با چگالی ۶۰ کیلو گرم به قطر ۴ سانتیمتر
- استفاده از اسفنج HR در لایه داخلی تشک
- ارتفاع تشک برن زافیرو مموری حدودا ۳۲ سانتیمتر می باشد.
لیست قیمت تشک برن زافیرو مموری
ردیف | نام محصول | قیمت(تومان) | گروه محصولات | گارانتی |
---|
۱ | تشک یکنفره برن مدل زافیرو مموری سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر | تماس بگیرید | طبی فنری فنر منفصل | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش |
۲ | تشک یکنفره برن مدل زافیرو مموری سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر | تماس بگیرید | طبی فنری فنر منفصل | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش |
۳ | تشک دونفره برن مدل زافیرو مموری سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر | تماس بگیرید | طبی فنری فنر منفصل | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش |
۴ | تشک دونفره برن مدل زافیرو مموری سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر | تماس بگیرید | طبی فنری فنر منفصل | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش |
۵ | تشک دونفره برن مدل زافیرو مموری سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر | تماس بگیرید | طبی فنری فنر منفصل | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش |
۶ | تشک دونفره برن مدل زافیرو مموری سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر | تماس بگیرید | طبی فنری فنر منفصل | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۶ سال خدمات پس از فروش |
خرید آسان و دلنشین را با ما در فروشگاه اینترنتی خوابکو تجربه کنید. تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارسال به تمام نقاط کشور و ارایه بهترین کیفیت، بهترین قیمت و بیشترین تنوع محصول و ارسال در کمترین زمان ممکن به همراه خدمات پس از فروش “۷ روز گارانتی خرید ” گامی مطلوب در جهت رفاه حال مشتریان برداشته و خرید را برای شما به یک تجربه دلچسب تبدیل کنیم. و این پاسخی است به حسن انتخاب شما
ویژگی | امتیاز | |
---|
بهترین قیمت | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ۵/۵ |
ارسال سریع | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ۵/۵ |
پشتیبانی | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ۵/۵ |
گارانتی | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ۵/۵ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.